「ものづくり」の「つなぎ役」
ベイシスラボは「ものづくり」の基点となり、燕三条地域をはじめ中小企業の職人技術を活かした「ものづくり」の「つなぎ役」として作り手・使い手・売り手の三方良しの実現を目指しています。
プロダクトデザインを主軸として設計、商品開発支援、OEM・ODM製造も承ります。
金属製品に限らず樹脂/木工/縫製品など多様な製品のデザイン・設計を行い、お客様のご要望に柔軟にお応え致します。
設備紹介はこちら
ベイシスラボは「ものづくり」の基点となり、燕三条地域をはじめ中小企業の職人技術を活かした「ものづくり」の「つなぎ役」として作り手・使い手・売り手の三方良しの実現を目指しています。
プロダクトデザインを主軸として設計、商品開発支援、OEM・ODM製造も承ります。
金属製品に限らず樹脂/木工/縫製品など多様な製品のデザイン・設計を行い、お客様のご要望に柔軟にお応え致します。
設備紹介はこちら
代表回線 0256-63-2184
IP電話 050-3387-0345
月曜から金曜: 9:00 – 17:40
名称 | メーカー | 台数 |
油圧プレス 600t | アサイ | 2 |
油圧プレス 600t | 鈴木鉄工 | 1 |
油圧プレス 300t | 川崎油工 | 1 |
油圧プレス 300t | フクイ | 1 |
油圧プレス 200t | 村井 | 1 |
油圧プレス 200t | 川崎油工 | 1 |
油圧プレス 200t | 長瀬鉄工 | 1 |
油圧プレス 60t | 宮本 | 1 |
サーボプレス 200t | アイダ | 1 |
メカプレス 400t | フクイ | 1 |
メカプレス 350t | 関西鉄工所 | 1 |
メカプレス 250t | コマツ | 1 |
メカプレス 250t | 住友機械工業 | 1 |
メカプレス 200t | コマツ | 1 |
メカプレス 150t | コマツ 他 | 4 |
メカプレス 110t | コマツ | 3 |
メカプレス 80t | コマツ | 3 |
メカプレス 60t | コマツ | 5 |
メカプレス 55t | OKK | 1 |
メカプレス 45t | コマツ 他 | 3 |
メカプレス 35t | コマツ | 1 |
TruLaser5030 レーザー加工機 8kw | トルンプ | 1 |
TruMatic3000複合機 4kw | トルンプ | 1 |
ベンディングプレス 200t | 東洋工機 | 1 |
TruBend5130 | トルンプ | 1 |
ベンディングプレス 100t | アマダ | 1 |
TruBend5085 | トルンプ | 1 |
ロボットレーザー溶接機 8kw | トルンプ/安川 | 1 |
ロボットレーザー溶接機 4kw | トルンプ/安川 | 1 |
ハンドYAG溶接機 トルンプ | トルンプ | 1 |
ハンドYAG溶接機 LS-550 | 住友 | 1 |
MIG溶接機 YD-350GE2 | パナソニック | 1 |
TIG溶接機 YC-300BP2 | パナソニック | 1 |
バリトール | 富士機工 | 1 |
メタルエステ | エステーリンク | 1 |
メタルハンズ | エステーリンク | 1 |
メタルシート洗浄機 MSW-1000HE | E-プラン | 1 |
自動メタルソ- | マック(株) | 1 |
手動メタルソー | 1 | |
ヤマザキマザック インテグレックス 300-Ⅲ | ヤマザキマザック | 1 |
立形マシニングセンタ VM76R型 | OKK(株) | 1 |
FANUC ROBOCUT α-C600iB | ファナック(株) | 1 |
自動研磨機 | 岡本 | 1 |
キャムタス 3D CAD/CAM | キャムタス | 1 |
名称 | メーカー | 台数 |
NLX2500Y | DMG MORI | 1 |
VM5-Ⅲ | OKK | 1 |
VM5-Ⅲ | OKK | 1 |
MCV550 | OKK | 1 |
GF6 | 牧野フライス | 1 |
ROBOCUT α-1iD | ファナック | 1 |
大型汎用旋盤 | 倉敷機械 | 1 |
汎用旋盤 | MAZAK | 1 |
ラジアルボール盤 | 大矢 | 1 |
卓上ボール盤 | 大矢 | 1 |
平面研磨機 | 日立 | 1 |
MYPAC | 倉敷機械 | 3 |
ネオソリッド | C&Gシステム | 1 |
ナスカ・プロ | ゴードーソリューション | 1 |
TOP SOLID | コダマコーポレーション | 1 |
マグネットバイス | ナベヤ | 7 |
名称 | メーカー名 | 台数 |
ファイバーレーザー加工機 | 三菱電機 | 1 |
YAGレーザー溶接機 | エイム | 1 |
ロボット溶接機 | DAIHEN | 1 |
CAD/CAM | FA-service | 1 |
NCベンダー | 村田機械・コマツ | 2 |
バリ取り機 | エステーリンク | 1 |
バンドソー | 大東精機 | 1 |
三本ロール | 河合製作所 | 1 |
ウレタンロール | 1 | |
溶接つぶし機 | 1 | |
アルゴン溶接機 | パナソニック | 5 |
半自動溶接機 | パナソニック | 4 |
スポット溶接機 | パナソニック | 2 |
スタッド溶接機 | jDi | 1 |
バフレース研磨機 | 1 | |
シャーリング | 東洋工機 | 1 |
コーナーシャ― | TAKEDA | 1 |
バレル研磨機 | チップトン | 1 |
旋盤 | 1 | |
フライス盤 | 1 | |
各種ボール盤 | 4 |
機械名 | メーカー | 台数 |
コルゲートマシン | 三菱重工機械システム | 1 |
3色フレキソフォルダーグルアダイカッタ | 三菱重工機械システム | 1 |
4色フレキソフォルダーグルアダイカッタ | 三菱重工機械システム | 1 |
3色フレキソプリンター | LMC | 1 |
コンピュータグルア | サンエンジニアリング | 1 |
2ピースグルーマシン | ニッキ工業 | 1 |
平盤打抜機 | ボブスト | 1 |
平盤打抜機 | 旭マシナリー | 1 |
超高速精密カッティングマシン | レザック | 1 |
その他 | 多数 |
機械名 | メーカー | 台数 |
射出成型機 360t | 1 | |
射出成型機 280t | 1 | |
射出成型機 220t | 1 | |
射出成型機 210t | 1 | |
射出成型機 160t | 2 | |
射出成型機 80t | 1 | |
圧縮成型機 200t | 1 | |
圧縮成型機 70t | 2 |
機械名 | メーカー | 台数 |
バープレス | 6 | |
ロール機 | 3 | |
吊り下げ式電気炉 | 1 | |
研削機 | 9 | |
刃付け専用レース機 | 10 | |
電飾機 | 3 |
機械名 | メーカー | 台数 |
熱風循環式焼成炉 | 2 | |
ベルトコンベアー式電気検査ライン | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
マシニングセンター | 1 | |
フライス | 2 | |
旋盤 | 2 | |
ラジアルボール盤 | 1 | |
卓上ボール盤 | 4 | |
バンドソー | 2 | |
半自動溶接機 | 5 | |
TIG溶接機 | 2 | |
アーク溶接機 | 1 | |
塗装設備 |
機械名 | メーカー | 台数 |
東芝高周波誘導炉300kw 150kg 溶解-電源- 炉方式 | 2 | |
ワックス鋳造機 | 12 | |
デッピングタンク | 8 | |
オートクレーブ | 1 | |
コーティングロボット(小型品用) | 1 | |
コーティングクレーン(大型品用) | 1 | |
バッチ炉式焼成炉 | 2 | |
固溶化熱処理炉 | 1 | |
ドライホーニング(サンドブラスト) | 3 | |
ショットブラストマシン | 6 | |
ベーダーマシン(研磨機) | 5 | |
切断機 | 5 | |
検査器具硬度計 | 1 | |
発光成分分析装置 | 1 | |
組織検査器具(顕微鏡類) | 1 | |
浸透探傷検査設備(蛍光・浸透) | 2 | |
気密試験設備 | 1 | |
磁粉探傷検査設備 | 1 | |
他計測機器類 | 1 |
機械名 | メーカー名 | 数量 |
3DNCベンダー | 丸昭機械 | 1 |
TIG溶接機 | Panasonic | 4 |
TIG溶接機 フタ付け溶接機 | 1 | |
TIG溶接機 枠付け | 3 | |
プレス 25t | AMADA | 1 |
プレス 60t | AMADA | 2 |
プレス インバーター25t | AMADA | 1 |
リンクプレス 60t | AMADA | 1 |
リンクプレス 80t | AMADA | 1 |
エキセンプレス | 野口プレス | 1 |
クランクプレス 後付インバーター 80t | AMADA | 1 |
ケトバシプレス | 2 | |
サーボプレス 110t | AMADA | 2 |
シングルクランクプレス 25t | AMADA | 2 |
シングルリンクプレス 60t | AMADA | 1 |
シングルリンクプレス 80t | AMADA | 1 |
スポット HIMAX1500 | Panasonic | 2 |
スポット HIMAX3000 | Panasonic | 1 |
スポット 足踏み8K | Panasonic | 3 |
スポット 足踏み8K(エアー付) | Panasonic | 1 |
スポット インバーター35K | Panasonic | 4 |
スポット インバーター50K | Panasonic | 1 |
スポット インバーター90K | Panasonic | 1 |
ポータブルスポット溶接機 | 2 | |
スリッター | 1 | |
ブレーキベンダー | AMADA | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
油圧プレス 500t | 2 | |
油圧プレス 200t | 2 | |
油圧プレス 300t | 1 | |
プレス 200t | 3 | |
プレス 150t | 2 | |
プレス 100t | 3 | |
プレス 80t | 2 | |
プレス 60t | 6 | |
プレス 45t | 5 | |
ベンダーマシン | 3 | |
切断機 | 3 | |
スポット溶接機 | 15 | |
TIG溶接機 | 8 | |
ボール盤 | 10 | |
ならいフライス盤 | 2 | |
ワイヤーカッター | 1 | |
旋盤 | 6 | |
3次元レーザー溶接機 | 1 | |
3次元レーザーカッター | 1 | |
2次元レーザーカッター | 2 |
機械名 | メーカー | 台数 |
200トン油圧プレス | 2 | |
150トン油圧プレス | 1 | |
200トン動力プレス | 1 | |
160トン動力プレス | 1 | |
110トン動力プレス | 2 | |
80トン動力プレス | 1 | |
60トン動力プレス | 1 | |
30トン動力プレス | 9 | |
10トン動力プレス | 5 | |
洗浄機 | 1 | |
ショットブラスト機 | 2 | |
静電塗装機 | 1 | |
自動溶接機 | 1 | |
旋盤機 | 4 |
機械名 | メーカー | 台数 |
回転式バレル研磨機 | 10 | |
回転式バレル研磨機 | 4 | |
回転式バレル研磨機 | 2 | |
サークル型振動バレル機 | 2 | |
サークル型振動バレル機 | 1 | |
サーブ高速遠心流動式研磨機 | 1 | |
回転式バレル研磨機200〜300L位 | 9 | |
遠心バレル研磨機(湿式)6L | 1 | |
遠心バレル研磨機(乾式・湿式兼用)6L | 2 | |
遠心バレル研磨機(乾式・湿式兼用)60L (150㎜×600㎜) | 1 | |
遠心バレル研磨機(乾式・湿式兼用)120L (150㎜×600㎜) | 2 | |
バフレース | 1 | |
ブラスト機 | 3 |
機械名 | メーカー | 台数 |
LW600 MARKING MACHINE | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
サーボプレス自動プレスライン | 1 | |
エアークラッチプレス機 150t | 3 | |
エアークラッチプレス機 125t | 1 | |
エアークラッチプレス機 110t | 1 | |
エアークラッチプレス機 100t | 3 | |
エアークラッチプレス機 80t | 2 | |
エアークラッチプレス機 60t | 2 | |
エアークラッチプレス機 55t | 1 | |
エアークラッチプレス機 45t | 6 | |
エアークラッチプレス機 35t | 3 | |
エアークラッチプレス機 25t | 2 | |
ギアクラッチプレス機 120t | 1 | |
ギアクラッチプレス機 100t | 1 | |
ギアクラッチプレス機 80t | 4 | |
ギアクラッチプレス機 60t | 2 | |
ギアクラッチプレス機 50t | 1 | |
ギアクラッチプレス機 40t | 1 | |
ギアクラッチプレス機 35t | 1 | |
ギアクラッチプレス機 25t | 3 | |
油圧プレス機 500t | 1 | |
搬送プレス機 | 3 | |
電動射出成型機(横型) 220t | 1 | |
電動射出成型機(横型) 180t | 1 | |
射出成型機(縦型)100t | 1 | |
スポット溶接機 | 2 | |
フチ巻機 | 2 | |
平面研磨機 | 2 | |
金型汎用フライス機 | 2 | |
ブラスト機 | 1 | |
バフ研磨機 | 3 | |
回転バレル研磨機 | 2 | |
振動バレル研磨機 450L | 3 | |
振動バレル研磨機 350L | 2 | |
振動バレル研磨機 150L | 1 | |
振動バレル研磨機 100L | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
ダブルクランププレス | ||
油圧プレス | ||
レーザーファイバー複合機 | ||
レーザー加工機 | ||
バリ取り器 | ||
NCベンダー | ||
CNCパイプベンダー | ||
溶接機 | ||
静電焼付塗装 |
機械名 | メーカー | 台数 |
TORC PAC 80t | AMADA | |
TORC PAC 200t | AMADA | |
METAL-ESTE | エステーリンク | |
TORC PAC 45t | AMADA | |
TORC PAC 80t | AMADA | |
TORC PAC 110t | AMADA | |
EML3510NT | AMADA | |
255ECO NT | AMADA | |
HG-1003ATC | AMADA | |
FMB Ⅱ-1025 | AMADA | |
FMB Ⅱ-3613NT | AMADA | |
FMB Ⅲ-5012 | AMADA | |
FMBⅢ-2020 | AMADA | |
CTS-900NT | AMADA | |
HDS 8025 NT | AMADA | |
スポット溶接機 | panasonic |
機械名 | メーカー | 台数 |
油圧300トンプレス機 | ||
油圧150トンプレス機 | ||
塗装設備 |
機械名 | メーカー | 台数 |
マシニングセンタ | MAKINO、OKUMA、OKK | 4 |
放電加工機 | SODICK | 2 |
ワイヤー加工機 | SODICK | 1 |
NCフライス | MAKINO | 1 |
射出成型機 | MEIKI、TOSHIBA、日鋼 | 3 |
2次元CAD/CAM | 倉敷機械 | 7 |
3次元CAD/CAM | NTTデータ | 3 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
造管機 | ||
ストレートロール機 | ||
テーパーロール機 | ||
ビート圧延ロール機 | ||
TIG溶接ロボット | ||
プラズマ溶接ロボット | ||
TIG溶接機-1(手動) | ||
TIG溶接機-2(手動) | ||
テーパーウレタンロール機 | ||
外筒スピニング加工機 | ||
横軸スピニング装置機 | ||
ネジ切り機機 | ||
ロールカット | ||
カット機 | ||
潰し機 | ||
プレス200t | ||
プレス80t | ||
プレス110t | ||
プレス150t | ||
プレス100t | ||
旋盤機 | ||
造管機×2 | ||
ストレートロール機×3 | ||
両頭グラインダー | ||
つっきり | ||
溶接機 | ||
抵抗溶接機(スポット) | ||
ハイマックススポット溶接機 | ||
ボール盤 | ||
TIG溶接機 | ||
TIGロボット | ||
プラズマロボット | ||
3D FABRI GEAR 220 Ⅲ | ||
ロールカット機 | ||
円筒溶接機 | ||
水没リーク検査機 | ||
ロール機 | ||
バフ研磨用レース機 | ||
TIG溶接機 | ||
MIG溶接機 | ||
水没リーク検査機 | ||
ロボット研磨機 | ||
バフ研磨用レース機 | ||
TIG溶接機 | ||
ストレートロール機 | ||
電解焼け取り機 |
機械名 | メーカー | 台数 |
金メッキライン 800mm×400mm×750mm | ||
銀メッキライン 2100mm×1100mm×1180mm | ||
銅メッキ 1450mm×750mm×1000mm | ||
KENIFINEメッキライン 1300mm×600mm×700mm |
機械名 | メーカー | 台数 |
1t スタンダードハンマー | 日鍛 | 1 |
HM-10 スタンダードハンマー | SANWA | 1 |
DIE-MAX 100ハンマー | 大谷 | 1 |
バッチ式スウィング炉 | 1 | |
ウォーキングビーム炉 | 2 | |
C型クランクプレス | 4 | |
150kw レシプロコンプレッサー | IHI | 1 |
150kw スクリューコンプレッサー | HITACHI | 1 |
75kw スクリューコンプレッサー | 北越工業 | 1 |
ボール盤【3ミリ~28ミリ】 | 6 |
機械名 | メーカー | 台数 |
油圧プレス 800t | アサイ産業(株) | 1 |
油圧プレス 600t | アサイ産業(株) | 1 |
油圧プレス 400t | アサイ産業(株) | 1 |
油圧プレス 400t | アサイ産業(株) | 1 |
油圧プレス 300t | アサイ産業(株) | 1 |
油圧プレス 200t | 川崎油工(株) | 1 |
メカプレス 300t | コマツ産機株式会社 | 1 |
メカプレス(W) 250t | オートメエンジ(株) | 1 |
メカプレス 250t | オートメエンジ(株) | 1 |
メカプレス 200t | 岡本鐵工(株) | 1 |
メカプレス 200t | 佐藤鉄工(株) | 1 |
メカプレス 200t | (株)AMADA | 2 |
メカプレス 200t | (株)AMADA | 2 |
メカプレス(W) 200t | (株)AMADA | 1 |
メカプレス(W) 200t | アイダエンジニアリング(株) | 1 |
サーボプレス 200t | (株)AMADA | 1 |
サーボプレス 300t | (株)AMADA | 1 |
メカプレス 150t | (株)AMADA | 2 |
メカプレス 150t | (株)AMADA | 4 |
メカプレス 150t | (株)相沢鉄工 | 1 |
メカプレス 110t | (株)AMADA | 1 |
メカプレス(W) 110t | (株)AMADA | 1 |
メカプレス 110t | (株)相沢鉄工 | 3 |
メカプレス 80t | (株)AMADA | 4 |
メカプレス 80t | 佐藤鉄工(株) | 1 |
メカプレス 60t | (株)AMADA | 3 |
メカプレス 45t | コマツ参機(株) | 1 |
メカプレス 45t | (株)AMADA | 1 |
メカプレス 35t | (株)AMADA | 1 |
フレキション 450t | (株)渡辺鉄工所 | 1 |
フレキション 200t | (株)渡辺鉄工所 | 1 |
KUKAロボット 30キロ可搬 | KUKA | 1 |
NCフライス | 浜井産業 | 1 |
ラジアルボール盤 | TOMINAGA | 1 |
汎用旋盤 | WASINO NAMBA | 1 |
平面研磨機 | NAGASE | 1 |
2DCAD/CAM | SpeedyMill/Win | 1 |
3DCAD | SpeedyMill/Win | 1 |
立体マシニングセンタ | オークマ(株) | 1 |
10kW ファイバーレーザー切断加工機 | バイストロニックス社 | 1 |
6kW ファイバーレーザー切断加工機 | バイストロニックス社 | 1 |
1軸フチ巻機 | (株)加藤製作所 | 1 |
2軸フチ巻機 | (株)加藤製作所 | 1 |
パイプベンダー | 千代田工業(株) | 1 |
パイプワーキングマシン | 千代田工業(株) | 1 |
溶接ロボット | パナソニック電工(株) | 1 |
溶接機(YA-INASYC-30B22) | パナソニック電工(株) | 1 |
スポット溶接機 30K | パナソニック電工(株) | 1 |
スポット溶接機(HI-MAX3000) | パナソニック電工(株) | 1 |
TIG溶接機 | パナソニック電工(株) | 3 |
TIG溶接機 | 日立ビアエンジニアリング(株) | 2 |
半自動縦付け溶接機 | オリジナル | 6 |
MIG溶接機 | パナソニック電工(株) | 2 |
MAG溶接機 | パナソニック電工(株) | 2 |
ウレタンロール機 | オリジナル | 2 |
溶接部潰し機 | オリジナル | 2 |
3本ロール機 | オリジナル | 1 |
スタッド溶接機 | 日本ドライブイット(株) | 1 |
プラズマ溶接機 | ダイヘン(株) | 1 |
三次元測定器 (GJ800A-18A) | (株)東京精密 | 1 |
精密万能投影機 (PJ-3005F-100) | (株)ミツトヨ | 1 |
実体顕微鏡 | (株)ミツトヨ | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
やまぶき金 横1000mm×高さ1000×奥行450mm | 1 | |
イエロー金 横700mm×高さ1000×奥行450mm | 1 | |
銀 横1800mm×高さ1000×奥行550mm | 3 | |
ピンクゴールド 横1000mm×高さ1000×奥行450mm | 1 | |
バフ研磨機 |
機械名 | メーカー | 台数 |
クランクプレス 150t | 3 | |
クランクプレス 110t | 1 | |
クランクプレス 80t | 1 | |
クランクプレス 60t | 1 | |
クランクプレス 55t | 1 | |
クランクプレス 45t | 1 | |
プレスブレーキ(40t・25t) | 2 | |
YAGレーザー溶接機 | 1 | |
溶接ロボット | 1 | |
半自動溶接機 | 5 | |
TIG熔接機 | 6 | |
タッピング機 | 4 | |
シャーリング | 2 | |
メタルソー切断機 | 3 | |
卓上ボール盤 | 7 | |
研磨機 | 5 |
機械名 | メーカー | 台数 |
機械名 | メーカー | 台数 |
レース | 轟製作所 | 3 |
レース | 株式会社野水機械製作所 | 15 |
自動平面研磨ロボット | 株式会社柴山機械 | 1 |
平面研磨機 | 株式会社柴山機械 | 8 |
単軸研磨機 | 株式会社柴山機械 | 1 |
内面研磨機(手動式) | 自社設計 | 1 |
外面研磨機(手動式) | 自社設計 | 1 |
ヘアライン研磨機(手動式) | 自社設計 | 1 |
角型研磨機(手動式) | 自社設計 | 1 |
外面研磨機(自動式) | 自社設計 | 1 |
角型研磨機(自動式) | 自社設計 | 1 |
ベーダーマシン | 株式会社野水機械製作所 | 3 |
マシニング | オオクマ | 1 |
TIG溶接機 | 株式会社ダイヘン | 3 |
半自動溶接機 | 株式会社ダイヘン | 1 |
スポット溶接機(35kg) | Panasonic | 1 |
スポット溶接機(15kg) | Panasonic | 1 |
プレス(45t) | 株式会社アマダ | 1 |
プレス(35t) | ワシノ機械株式会社 | 1 |
洗浄機(超音波式) | 佐野溶接 | 1 |
洗浄機(シャワー式) | 佐野溶接 | 1 |
集塵機(サイクロン式) | 株式会社吉田工業 | 4 |
集塵機(バグフィルター式) | 株式会社エステーリンク | 5 |
集塵機(湿式) | 株式会社野水機械製作所 | 1 |
集塵機(湿式) | 株式会社吉田工業 | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
UFV-4AW | ジャパンフィールド社 | 1 |
JM-85738 | ジャパンフィールド社 | 1 |
ナチュラ | ジャパンフィールド社 | 1 |
シャワー洗浄機 | 本多熔接 | 1 |
超音波洗浄機 | 宮路工業 | 2 |
油分濃度計 OCMA-555-H | HORIBA | 1 |
溶媒再生器 SR-505-H | HORIBA | 1 |
オイルフィールド | ジャパンフィールド株式会社 | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
圧縮成形機 300トン | 1 | |
圧縮成形機 200トン | 1 | |
圧縮成形機 100トン | 4 | |
圧縮成形機 70トン | 2 | |
全自動圧縮成形機 150トン | 1 | |
硬化性射出成形機 150トン | 1 | |
自動仕上げ機 | 4 | |
射出成形機 450トン | 1 | |
射出成形機 350トン | 2 | |
射出成形機 280トン | 2 | |
射出成形機 220トン | 2 | |
射出成形機 180トン | 1 | |
射出成形機 50トン | 1 | |
ロール型熱転写機 R300 | 1 | |
ロール型熱転写機 R150 | 1 | |
アップダウン型熱転写機 | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
油圧プレス 500T | 小島鉄工 | 1 |
油圧プレス 300T | アサイ産業 | 2 |
油圧プレス 250T | 小島鉄工 | 1 |
油圧プレス 150T | 小島鉄工 | 1 |
油圧プレス 150T | 協立長瀬 | 2 |
サーボプレス 200T | アマダ | 1 |
サーボプレス 110T(2017年12月導入) | アマダ | 1 |
サーボプレス 80T(2017年12月導入) | アマダ | 1 |
リンクモーションプレス 200T | アマダ | 2 |
リンクモーションプレス 110T | アマダ | 3 |
リンクモーションプレス 80T | アマダ | 1 |
メカプレス 200T | ワシノ | 1 |
メカプレス 150T | ワシノ | 1 |
メカプレス 110T | アイダエンジニアリング | 1 |
メカプレス 80T | アマダ | 4 |
メカプレス 60T | アマダ | 1 |
メカプレス 55T | ワシノ | 1 |
メカプレス 45T | ワシノ | 2 |
メカプレス 35T | コマツ | 1 |
フチ巻機 | オーディーエム 他 | 8 |
バフ研磨機 | 3 | |
スポット溶接機 | パナソニック | 3 |
シーム溶接機 | 東亜 | 1 |
サイクルシャー | 1 | |
マシニングセンター | オークマMB66-VB | 1 |
ワイヤーカット | 西部電機 | 1 |
汎用フライス | マキノ | 1 |
平面研磨機 | ニッコー | 1 |
成型研磨機 | オカモト | 1 |
旋盤 | ダイニチ 他 | 3 |
ラジアルボール盤 | 大矢 | 1 |
CAD / CAM | CAMTUS | 2 |
機械名 | メーカー | 台数 |
複合旋盤 MT2000S | 森精機 | 1 |
NC旋盤 X-10 | タカマツ | 1 |
NC旋盤 LE-12 | ミヤノ | 1 |
NC旋盤 LX-08 | ミヤノ | 1 |
NC旋盤 LX-06 | ミヤノ | 1 |
NC旋盤 LE-31 | ミヤノ | 1 |
NC旋盤 NLX1500 | 森精機 | 2 |
NC自動盤 M-20 | シチズン | 1 |
NC自動盤 A3-20 | シチズン | 1 |
NC自動盤 A-20 | シチズン | 1 |
NC自動盤 F-20 | シチズン | 1 |
NC自動盤 BND-34 | ミヤノ | 4 |
NC自動盤 BND-42 | ミヤノ | 2 |
NC自動盤 BNC-34 | ミヤノ | 4 |
NC自動盤 JNC-45 | ミヤノ | 1 |
NC自動盤 LE-25 | ミヤノ | 1 |
NC自動盤 LE-21 | ミヤノ | 1 |
NC自動盤 LX-08R | ミヤノ | 1 |
MV-40B | 森精機 | 1 |
NVX5080 | 森精機 | 1 |
NVX5100 Ⅱ | 森精機 | 1 |
α-T21iFa | ファナック | 1 |
α-D21LiB5 | ファナック | 1 |
三次元測定機 | 東京精密 | 1 |
輪郭形状測定器 | ミツトヨ | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | 1 |
測定顕微鏡 | ニコン | 1 |
面粗度測定器 | ミツトヨ | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |
フレキションプレス 300貫 | 2 | |
フレキションプレス 500貫 | 1 | |
フレキションプレス 200トン | 2 | |
動力ブレス 10トン | 1 | |
動力ブレス 15トン | 1 | |
動力ブレス 18トン | 1 | |
動力ブレス 30トン | 1 | |
動力ブレス 35トン | 3 | |
動力ブレス 40トン | 1 | |
マイプレス 160トン | 2 | |
プレス 30トン | AIDA | 3 |
プレス 80トン | AIDA | 1 |
プレス 110トン | AIDA | 3 |
プレス 160トン | AIDA | 1 |
レベラーフィーダー | 1 | |
プレス 60トン | AMADA | 1 |
PAS50 | KOMATSU | 1 |
PAS5020 | KOMATSU | 1 |
PHS200 | KOMATSU | 1 |
平面研磨機 | 1 | |
自動羽布研磨機 | 9 | |
刃布研磨機 | 3 | |
ベルトサンダー | 2 | |
超音波洗浄機 | 3 | |
コンデンサ式抵抗溶接機1500 | 2 | |
コンデンサ式抵抗溶接機3000 | 1 | |
交流抵抗溶接機 | 1 | |
Speedy mill Next CAD | 1 | |
OBJET30 Pro | Stratasys | 1 |
LP-M series レーザーマーカー | Panasonic | 1 |
TEPROM-L50 CAD CAM | KOMATSU | 1 |
TLV-408 | KOMATSU | 1 |
機械名 | メーカー | 台数 |